Generated comparison
Cloudflare vs Namecheap
This page is assembled from the canonical records for both registrars. It is not a separately maintained article, so it cannot contradict their profiles.
Feature matrix
| Claim | Cloudflare | Namecheap |
|---|---|---|
| Two factor authentication | Yes | Yes |
| Totp supported | Yes | Yes |
| Hardware security keys supported | Yes | Yes |
| Passkeys supported | Yes | unknown |
| Whois privacy available | Yes | Yes |
| Whois privacy included | Yes | Yes |
| Dns hosting | Yes | Yes |
| Dnssec supported | Yes | Yes |
| Bulk management | unknown | Yes |
| Api available | Yes | Yes |
| Api documented | Yes | Yes |
| Api documentation url | https://developers.cloudflare.com/api/resources/registrar/ | https://www.namecheap.com/support/api/intro/ |
| Live chat | Yes | Yes |
| Email support | unknown | Yes |
| Phone support | Yes | unknown |
| Ticket system | Yes | unknown |
| Support hours | unknown | Live chat and email support are available 24/7; the published email response target is two hours, with longer handling possible for complex cases. |
| Support url | https://developers.cloudflare.com/support/contacting-cloudflare-support/ | unknown |
| Payment methods | visa, mastercard, amex, discover, unionpay, paypal, apple_pay, google_pay, stripe_link | visa, mastercard, discover, amex, diners_club, jcb, unionpay, paypal, cryptocurrency |
| Cryptocurrency supported | unknown | Yes |
| Transfer lock days | 60 | 60 |
| Expiry grace period days | 30 | 30 |
| Redemption period days | 30 | 30 |
| Auto renew default | Yes | unknown |
| Domain lock | Yes | Yes |
| Transfer auth code available | Yes | Yes |
| Transfer policy | Transfers generally require Cloudflare authoritative DNS, registrar unlock, and an authorization code; ccTLD rules can differ. | Transfer-out generally requires an eligible domain older than 60 days, an unlocked status, and an authorization/EPP code. |
| Expiry lifecycle | General timeline: grace on days 0–30, suspension on days 31–40, redemption on days 40–70, and pending deletion on days 71–75; TLD-specific rules can differ. | Typical gTLDs have about 30 days of regular-price renewal followed, when applicable, by a roughly 30-day redemption period; ccTLD exceptions are documented separately. |
| Pricing model | Registry and ICANN cost without registrar markup. | unknown |
Supporting sources
The comparison uses the cited registrar records as verified through 2026-09-10.
- IANA — iana-registrar-ids
- Cloudflare — cloudflare-whois-redaction
- Cloudflare — cloudflare-registrar-overview
- Cloudflare — cloudflare-dnssec
- Cloudflare — cloudflare-registrar-api
- Cloudflare — cloudflare-2fa
- Cloudflare — cloudflare-support
- Cloudflare — cloudflare-billing
- Cloudflare — cloudflare-transfer-out
- Cloudflare — cloudflare-registrar-faq
- Namecheap — namecheap-com-pricing
- Namecheap — namecheap-premiumdns
- Namecheap — namecheap-api
- Namecheap — namecheap-2fa
- Namecheap — namecheap-bulk-management
- Namecheap — namecheap-support
- Namecheap — namecheap-payments
- Namecheap — namecheap-transfer-out
- Namecheap — namecheap-grace-periods
- Namecheap — namecheap-redemption
Latest observed prices
Cloudflare
No observations on file.
Namecheap
- .com registration$14.98
- .com renewal$18.48
- .com transfer$14.98