Generated comparison
Cloudflare vs NameSilo
This page is assembled from the canonical records for both registrars. It is not a separately maintained article, so it cannot contradict their profiles.
Feature matrix
| Claim | Cloudflare | NameSilo |
|---|---|---|
| Two factor authentication | Yes | Yes |
| Totp supported | Yes | Yes |
| Sms 2fa supported | unknown | No |
| Hardware security keys supported | Yes | unknown |
| Passkeys supported | Yes | unknown |
| Account lock | unknown | Yes |
| Whois privacy available | Yes | Yes |
| Whois privacy included | Yes | Yes |
| Dns hosting | Yes | unknown |
| Dnssec supported | Yes | Yes |
| Custom nameservers | unknown | Yes |
| Domain forwarding | unknown | Yes |
| Email forwarding | unknown | Yes |
| Bulk management | unknown | Yes |
| Api available | Yes | Yes |
| Api documented | Yes | Yes |
| Api documentation url | https://developers.cloudflare.com/api/resources/registrar/ | unknown |
| Sandbox available | unknown | Yes |
| Bulk api | unknown | Yes |
| Live chat | Yes | Yes |
| Email support | unknown | Yes |
| Phone support | Yes | unknown |
| Ticket system | Yes | unknown |
| Support url | https://developers.cloudflare.com/support/contacting-cloudflare-support/ | unknown |
| Payment methods | visa, mastercard, amex, discover, unionpay, paypal, apple_pay, google_pay, stripe_link | visa, mastercard, amex, discover, elo, jcb, unionpay, paypal, alipay, venmo, bitcoin, account_funds |
| Cryptocurrency supported | unknown | Yes |
| Transfer lock days | 60 | 60 |
| Expiry grace period days | 30 | 30 |
| Redemption period days | 30 | unknown |
| Auto renew default | Yes | No |
| Domain lock | Yes | unknown |
| Transfer auth code available | Yes | unknown |
| Transfer policy | Transfers generally require Cloudflare authoritative DNS, registrar unlock, and an authorization code; ccTLD rules can differ. | unknown |
| Expiry lifecycle | General timeline: grace on days 0–30, suspension on days 31–40, redemption on days 40–70, and pending deletion on days 71–75; TLD-specific rules can differ. | unknown |
| Pricing model | Registry and ICANN cost without registrar markup. | unknown |
Supporting sources
The comparison uses the cited registrar records as verified through 2026-09-10.
- IANA — iana-registrar-ids
- Cloudflare — cloudflare-whois-redaction
- Cloudflare — cloudflare-registrar-overview
- Cloudflare — cloudflare-dnssec
- Cloudflare — cloudflare-registrar-api
- Cloudflare — cloudflare-2fa
- Cloudflare — cloudflare-support
- Cloudflare — cloudflare-billing
- Cloudflare — cloudflare-transfer-out
- Cloudflare — cloudflare-registrar-faq
- NameSilo — namesilo-llms-txt
- NameSilo — namesilo-api-reference
- NameSilo — namesilo-2fa
- NameSilo — namesilo-domain-defender
- NameSilo — namesilo-whois-privacy
- NameSilo — namesilo-ds-records
- NameSilo — namesilo-nameserver-manager
- NameSilo — namesilo-domain-forwarding
- NameSilo — namesilo-email-forwarding
- NameSilo — namesilo-api-batch
- NameSilo — namesilo-sandbox-faq
- NameSilo — namesilo-payment-options
- NameSilo — namesilo-transfer-checklist
- NameSilo — namesilo-expiration-process
- NameSilo — namesilo-automatic-renewals
- NameSilo — namesilo-api-getprices
Latest observed prices
Cloudflare
No observations on file.
NameSilo
No observations on file.